부모님
다가오는 이벤트
- 3월 24일 금요일
- 정오 해고
- Monday, March 27-Friday, March 31
- 봄방학
다가오는 운동 경기
- Tuesday, April 4
- 4:30pm -Varsity Baseball vs. Sheboygan Lutheran @ Kohler
- Tuesday, April 11
- 4:30pm -Girls Soccer vs. Kohler @ Lutheran High
Calendars
수업 시간
성적 | 날 | 연장 진료 시작 | 감독된 놀이터 | 등교 시작 | 학교 일과 종료 | 연장 치료 종료 |
---|---|---|---|---|---|---|
3K | 월/일/일 수/금 | 오전 7시 30분 오전 7시 30분 | — — | 오전 8시 15분/오후 12시 — | 오전 11:30/오후 3:15 — | 오후 5시 30 분 오후 5시 30 분 |
4K | M/T/목/F 수. | 오전 7시 30분 오전 7시 30분 | — — | 오전 8시 15분/오후 12시 — | 오전 11:30/오후 3:15 — | 오후 5시 30 분 오후 5시 30 분 |
K-5 | M/T/목/F 수. | 오전 7시 30분 오전 7시 30분 | 오전 8시 오전 8시 | 오전 8시 15분 오전 8시 15분 | 오후 3시 15분 오후 2시 30분 | 오후 5시 30 분 오후 5시 30 분 |
6-8 | M/T/목/F 수. | — — | — — | 오전 7:50 오전 7:50 | 오후 3시 5분 오후 2시 20분 | — — |
9-12 | M/T/목/F 수. | — — | — — | 오전 7:45 오전 7:45 | 오후 3시 5분 오후 2시 20분 | — — |
양식 및 정보
뜨거운 점심
- Hot lunch information is in the SCS 학교 가이드로 돌아가기.
학교 용품 목록
- The 22-23 school supply list is in the SCS 학교 가이드로 돌아가기.
연장 치료
SCS 학교로 돌아가기 가이드
학교 일정, 학용품 목록, 등교 및 오리엔테이션 날짜 및 시간, 주차, 하차 및 픽업 절차 등과 관련된 모든 정보는 SCS 등교 안내서에서 찾을 수 있습니다.